根据第一师阿拉尔市中小学(幼儿园)教师系列高、中、初级职称评审委员会评审结果。现将评审通过的399人(名单附后)进行公示。公示时间为5个工作日(2023年1月14日至2023年1月20日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过书面材料或电话向教育局实名反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
地址:幸福路街道大学路实践基地或第一师阿拉尔市教育局
邮政编码:843300
举报电话:0997-4662065 13565160077
邮 箱:dysjyjdds@sina.com
第一师阿拉尔市教育局
2023年1月13日
2022年度第一师阿拉尔市中小学(幼儿园)教师系列高、中、初级专业技术
职务任职资格评审结果公示
序号 | 姓名 | 单位 | 申报职称级别 | 申报类型 |
1 | 周兰 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
2 | 包姗姗 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
3 | 张佳航 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
4 | 孙彦龙 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
5 | 杨永平 | 第一师高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
6 | 葛君 | 第一师高级中学 | 中级 | 正常申报 |
7 | 张明磊 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
8 | 张龙伟 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
9 | 李翔 | 第一师高级中学 | 中级 | 正常申报 |
10 | 孙杜娟 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
11 | 赵梦苹 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
12 | 李天岳 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
13 | 熊菊 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
14 | 徐丽娟 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
15 | 石长弘 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
16 | 黄运艳 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
17 | 唐甜 | 第一师高级中学 | 中级 | 正常申报 |
18 | 罗欣兰 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
19 | 谢万军 | 第一师高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
20 | 刘丁黎 | 第一师高级中学 | 中级 | 正常申报 |
21 | 王文娟 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
22 | 易婕 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
23 | 陈莉 | 第一师高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
24 | 马占辉 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
25 | 张兰 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
26 | 周右林 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
27 | 李诗雨 | 第一师塔里木高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
28 | 吴双 | 第一师塔里木高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
29 | 安海瑞 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
30 | 邓星丽 | 第一师塔里木高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
31 | 徐瑜君 | 第一师塔里木高级中学 | 助理级 | 考核认定 |
32 | 陈孝先 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
33 | 王桂花 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
34 | 王娟 | 第一师塔里木高级中学 | 副高级 | 正常申报 |
35 | 侯琴峰 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
36 | 张银 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
37 | 杨志迪 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
38 | 马晓军 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
39 | 黄豫珍 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
40 | 郭凤 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
41 | 赵艳霞 | 第一师阿拉尔中学 | 助理级 | 正常申报 |
42 | 袁玲英 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
43 | 高建龙 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
44 | 李尚儒 | 第一师阿拉尔中学 | 助理级 | 正常申报 |
45 | 王亚梅 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
46 | 李追 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
47 | 周敏 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
48 | 任蕊 | 第一师阿拉尔中学 | 助理级 | 正常申报 |
49 | 贾巧玲 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
50 | 王红霞 | 第一师阿拉尔中学 | 助理级 | 正常申报 |
51 | 张剑英 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
52 | 兰素琼 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
53 | 申卫雨 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
54 | 郭艳梅 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
55 | 张晓华 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
56 | 王丽英 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
57 | 李得仁 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
58 | 李翠荣 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
59 | 袁忆华 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
60 | 黎莉 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
61 | 张凤 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
62 | 张雅丽 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
63 | 马金霞 | 第一师阿拉尔中学 | 中级 | 正常申报 |
64 | 谢妮 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
65 | 王亮 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
66 | 姚军红 | 第一师阿拉尔中学 | 副高级 | 正常申报 |
67 | 郑莉 | 第一师师二中 | 副高级 | 正常申报 |
68 | 周建兵 | 第一师师二中 | 副高级 | 正常申报 |
69 | 朱秀丽 | 第一师师二中 | 副高级 | 正常申报 |
70 | 张俊 | 第一师师二中 | 副高级 | 正常申报 |
71 | 张琴琴 | 第一师师四中 | 助理级 | 考核认定 |
72 | 鲁绍鹏 | 第一师师四中 | 助理级 | 考核认定 |
73 | 刘勇 | 第一师师四中 | 助理级 | 考核认定 |
74 | 蒋丽君 | 第一师阿拉尔市教育技术装备和信息服务中心 | 中级 | 正常申报 |
75 | 曾丽娟 | 第一师百花幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
76 | 夏卫萍 | 第一师百花幼儿园 | 副高级 | 正常申报 |
77 | 赵惠玲 | 第一师百花幼儿园 | 副高级 | 正常申报 |
78 | 尹鑫 | 第一师百花幼儿园 | 副高级 | 正常申报 |
79 | 吴珊珊 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
80 | 张路遥 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
81 | 李文俊 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
82 | 韩丹丹 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
83 | 陈小燕 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
84 | 李娜 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 副高级 | 正常申报 |
85 | 张静雅 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
86 | 王永 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
87 | 谭明霞 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
88 | 黄露 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
89 | 方玮 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
90 | 王琪 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
91 | 张红梅 | 第一师塔里木第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
92 | 闫娜娜 | 第一师塔里木第二幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
93 | 崔静静 | 第一师塔里木第二幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
94 | 宋倩 | 第一师塔里木第二幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
95 | 彭甜甜 | 第一师塔里木第二幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
96 | 刘粕玉 | 第一师塔里木第二幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
97 | 杜娟 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
98 | 罗远红 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 中级 | 正常申报 |
99 | 郝进英 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 正常申报 |
100 | 仇玉婷 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 正常申报 |
101 | 陈金霞 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 中级 | 正常申报 |
102 | 贾菊英 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 考核认定 |
103 | 田秀丽 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 考核认定 |
104 | 李万栋 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 考核认定 |
105 | 杨硕 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 助理级 | 考核认定 |
106 | 张旭峰 | 第一师一团金银川镇双语中学 | 中级 | 正常申报 |
107 | 王文瑜 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 助理级 | 正常申报 |
108 | 李波 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 中级 | 正常申报 |
109 | 张姣凤 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 副高级 | 政策倾斜 |
110 | 何君芳 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 中级 | 正常申报 |
111 | 何丽丹 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 中级 | 正常申报 |
112 | 包芳云 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 助理级 | 正常申报 |
113 | 于琴 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 副高级 | 政策倾斜 |
114 | 曹淑琴 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 中级 | 正常申报 |
115 | 冒玉丽 | 第一师一团金银川镇双语小学 | 助理级 | 正常申报 |
116 | 吉洪 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
117 | 刘小会 | 第一师二团学校 | 中级 | 正常申报 |
118 | 郭雪元 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
119 | 罗雪绮 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
120 | 何万玲 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
121 | 葛亭秀 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
122 | 黄爱美 | 第一师二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
123 | 邵冬梅 | 第一师二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
124 | 张金玲 | 第一师二团学校 | 中级 | 正常申报 |
125 | 宋春妍 | 第一师二团学校 | 中级 | 正常申报 |
126 | 胡爱玲 | 第一师二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
127 | 岳乾程 | 第一师二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
128 | 侯玉梅 | 第一师二团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
129 | 虎恩星 | 第一师三团学校 | 助理级 | 考核认定 |
130 | 李永康 | 第一师三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
131 | 吴俊林 | 第一师三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
132 | 陈佩 | 第一师三团学校 | 助理级 | 考核认定 |
133 | 马亚斌 | 第一师三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
134 | 景相楼 | 第一师四团学校 | 副高级 | 正常申报 |
135 | 米露露 | 第一师四团学校 | 助理级 | 正常申报 |
136 | 阮鹏雄 | 第一师四团学校 | 助理级 | 正常申报 |
137 | 党存虎 | 第一师四团学校 | 中级 | 正常申报 |
138 | 刘宁宁 | 第一师四团学校 | 中级 | 正常申报 |
139 | 赵科 | 第一师四团学校 | 助理级 | 考核认定 |
140 | 章晓彬 | 第一师四团学校 | 中级 | 正常申报 |
141 | 佘利美 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
142 | 江明珠 | 第一师五团学校 | 助理级 | 考核认定 |
143 | 熊高明 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
144 | 李锐 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
145 | 何小宁 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
146 | 万双红 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
147 | 刘春梅 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
148 | 邓雪娇 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
149 | 乔志忠 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
150 | 刘雪莲 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
151 | 雍转强 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
152 | 马梦娜 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
153 | 周美菊 | 第一师五团学校 | 中级 | 正常申报 |
154 | 张哲 | 第一师五团学校 | 助理级 | 正常申报 |
155 | 逯鑫 | 第一师六团学校 | 副高级 | 正常申报 |
156 | 魏秀琴 | 第一师六团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
157 | 赵婷 | 第一师六团学校 | 助理级 | 考核认定 |
158 | 刘莹 | 第一师六团学校 | 中级 | 正常申报 |
159 | 赵正英 | 第一师七团学校 | 副高级 | 正常申报 |
160 | 蒋小娟 | 第一师七团学校 | 助理级 | 正常申报 |
161 | 邓舒俊 | 第一师七团学校 | 助理级 | 正常申报 |
162 | 王怡 | 第一师八团学校 | 中级 | 正常申报 |
163 | 刘志辉 | 第一师八团学校 | 副高级 | 正常申报 |
164 | 毛亚雯 | 第一师八团学校 | 助理级 | 考核认定 |
165 | 郭建新 | 第一师八团学校 | 助理级 | 考核认定 |
166 | 吴小英 | 第一师八团学校 | 中级 | 正常申报 |
167 | 韩德强 | 第一师八团学校 | 中级 | 正常申报 |
168 | 李丹 | 第一师八团学校 | 中级 | 正常申报 |
169 | 王亚妮 | 第一师八团学校 | 助理级 | 考核认定 |
170 | 于东坡 | 第一师八团学校 | 中级 | 正常申报 |
171 | 袁雪梅 | 第一师八团学校 | 副高级 | 正常申报 |
172 | 陈海英 | 第一师九团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
173 | 缑春花 | 第一师九团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
174 | 朱朱 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
175 | 吴才琼 | 第一师九团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
176 | 杨永梅 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
177 | 刘景兰 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
178 | 樊世英 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
179 | 华颖 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
180 | 谢玲玲 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
181 | 郑芳 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
182 | 王子龙 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
183 | 王霞 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
184 | 袁陆萍 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
185 | 谢蕊 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
186 | 汪琼 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
187 | 张翔 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
188 | 张春梅 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
189 | 牛燕真 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
190 | 杨芸 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
191 | 赵娟 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
192 | 代淑高 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
193 | 付永娟 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
194 | 赛雪梅 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
195 | 王芳 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
196 | 胡玉红 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
197 | 鲁霞 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
198 | 丁亚琪 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
199 | 张钰 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
200 | 张亮 | 第一师九团学校 | 中级 | 正常申报 |
201 | 官红艳 | 第一师九团学校 | 副高级 | 正常申报 |
202 | 柯琪 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
203 | 陈灿霞 | 第一师九团学校 | 助理级 | 考核认定 |
204 | 王芸 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
205 | 贾已凡 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
206 | 吕风珍 | 第一师九团学校 | 助理级 | 正常申报 |
207 | 张小红 | 第一师十团学校 | 助理级 | 考核认定 |
208 | 付钰 | 第一师十团学校 | 助理级 | 考核认定 |
209 | 刘闻达 | 第一师十团学校 | 助理级 | 正常申报 |
210 | 秦彩文 | 第一师十团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
211 | 李春香 | 第一师十团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
212 | 宋富平 | 第一师十团学校 | 副高级 | 正常申报 |
213 | 吕清 | 第一师十团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
214 | 程敏 | 第一师十团学校 | 助理级 | 正常申报 |
215 | 李奇 | 第一师十团学校 | 助理级 | 正常申报 |
216 | 阳红 | 第一师十一团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
217 | 魏继玉 | 第一师十一团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
218 | 黄飞标 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
219 | 正新燕 | 第一师十一团中学 | 助理级 | 正常申报 |
220 | 刘娜 | 第一师十一团中学 | 助理级 | 正常申报 |
221 | 顾惠玲 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
222 | 郑紫微 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
223 | 韩赵裔 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
224 | 李孝勇 | 第一师十一团中学 | 副高级 | 正常申报 |
225 | 余祖方 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
226 | 朱亚君 | 第一师十一团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
227 | 王红娟 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
228 | 王勇 | 第一师十一团中学 | 中级 | 正常申报 |
229 | 韩斌 | 第一师十一团中学 | 副高级 | 正常申报 |
230 | 聂荣 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
231 | 王伟 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
232 | 韩建军 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
233 | 李文玲 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
234 | 马来鹏 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
235 | 赵军 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
236 | 李刚 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
237 | 廖海燕 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
238 | 代平 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
239 | 刘双 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
240 | 梁霞 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
241 | 唐洁 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
242 | 王军海 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
243 | 苏玲霞 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
244 | 陆玉华 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
245 | 刘露 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
246 | 赖燕 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
247 | 黄芳 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
248 | 何婷婷 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
249 | 裴新波 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
250 | 邱新华 | 第一师十二团学校 | 副高级 | 正常申报 |
251 | 马雨飞 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
252 | 李雯 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
253 | 戴舒雅 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
254 | 吴丹 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
255 | 李光霞 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
256 | 朱一帆 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
257 | 满其博 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
258 | 高莉 | 第一师十二团学校 | 中级 | 正常申报 |
259 | 钟连杰 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 考核认定 |
260 | 李宏霞 | 第一师十二团学校 | 助理级 | 正常申报 |
261 | 王海峰 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
262 | 陈伟 | 第一师十三团学校 | 中级 | 正常申报 |
263 | 朱会静 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
264 | 杜霞 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
265 | 刘兵晶 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
266 | 蒋素花 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
267 | 薄风荣 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 政策倾斜 |
268 | 蔡新梅 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
269 | 向玲 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
270 | 杨彦冰 | 第一师十三团学校 | 副高级 | 正常申报 |
271 | 杨云霞 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
272 | 王海瑞 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 正常申报 |
273 | 杨虹 | 第一师十三团学校 | 中级 | 正常申报 |
274 | 欧阳华军 | 第一师十三团学校 | 中级 | 正常申报 |
275 | 周明娟 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 考核认定 |
276 | 高鑫玉 | 第一师十三团学校 | 助理级 | 考核认定 |
277 | 张帆 | 第一师十三团第二中学 | 助理级 | 正常申报 |
278 | 李国伟 | 第一师十三团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
279 | 赵庆会 | 第一师十三团第二中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
280 | 刘聪 | 第一师十三团第二中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
281 | 张子鑫 | 第一师十三团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
282 | 翁莉 | 第一师十三团第二中学 | 副高级 | 正常申报 |
283 | 衡淑华 | 第一师十三团第二中学 | 副高级 | 正常申报 |
284 | 方四竹 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
285 | 张娜 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
286 | 王进军 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
287 | 冯敬敬 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 正常申报 |
288 | 郭佩佩 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 正常申报 |
289 | 刘静 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 考核认定 |
290 | 肖霄 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 考核认定 |
291 | 崔豫芳 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
292 | 刘丹 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 考核认定 |
293 | 高向云 | 第一师十四团学校 | 助理级 | 正常申报 |
294 | 王立建 | 第一师十四团学校 | 副高级 | 正常申报 |
295 | 刘明清 | 第一师十四团学校 | 副高级 | 正常申报 |
296 | 杨毅 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
297 | 张杰 | 第一师十四团学校 | 中级 | 正常申报 |
298 | 何芳 | 第一师十六团中学 | 助理级 | 正常申报 |
299 | 周炜 | 第一师十六团中学 | 中级 | 正常申报 |
300 | 张红 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
301 | 张素云 | 第一师十六团中学 | 助理级 | 考核认定 |
302 | 王古月 | 第一师十六团中学 | 助理级 | 正常申报 |
303 | 戴霞 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
304 | 刘红梅 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
305 | 朱巧兰 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
306 | 王舒婷 | 第一师十六团中学 | 助理级 | 考核认定 |
307 | 拓西萍 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
308 | 雷鸣 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
309 | 黄波 | 第一师十六团中学 | 中级 | 正常申报 |
310 | 马勇 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
311 | 罗铭凤 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
312 | 冉梅花 | 第一师十六团中学 | 中级 | 正常申报 |
313 | 吴燕飞 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
314 | 徐斌 | 第一师十六团中学 | 副高级 | 政策倾斜 |
315 | 朱正 | 第一师十六团中学 | 助理级 | 考核认定 |
316 | 陈琳 | 第一师九团第三中学 | 中级 | 正常申报 |
317 | 赵培君 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
318 | 常仪婧 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
319 | 安燕 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
320 | 郑秀兰 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
321 | 李旭萌 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
322 | 张月 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
323 | 肖玉茹 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
324 | 赵芳兰 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
325 | 张小英 | 第一师九团第三中学 | 副高级 | 正常申报 |
326 | 巴学蓉 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
327 | 贾岛君 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
328 | 温欣洁 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
329 | 沈霞霞 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
330 | 梁金花 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
331 | 陈寅钰 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
332 | 郭东旭 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
333 | 刘忠 | 第一师九团第三中学 | 副高级 | 正常申报 |
334 | 陈思羽 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
335 | 钱月英 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 正常申报 |
336 | 林义红 | 第一师九团第三中学 | 副高级 | 正常申报 |
337 | 王琪 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
338 | 康少波 | 第一师九团第三中学 | 助理级 | 考核认定 |
339 | 王者友 | 第一师第一师实验小学 | 中级 | 正常申报 |
340 | 刘武军 | 第一师第一师实验小学 | 中级 | 正常申报 |
341 | 段登双 | 第一师第一师实验小学 | 中级 | 正常申报 |
342 | 杜静 | 第一师第一师实验小学 | 中级 | 正常申报 |
343 | 郭海瑛 | 第一师第一师实验小学 | 副高级 | 正常申报 |
344 | 武静 | 第一师二团星河双语幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
345 | 张凤霞 | 第一师二团星河双语幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
346 | 丁远敏 | 第一师八团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
347 | 刘叶 | 第一师十团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
348 | 侯霞 | 第一师十团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
349 | 陈秀秀 | 第一师十团幼儿园 | 员级 | 正常申报 |
350 | 刘良增 | 第一师十团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
351 | 张雪莲 | 第一师十二团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
352 | 赵静 | 第一师十二团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
353 | 蒋文霞 | 第一师十二团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
354 | 杜海英 | 第一师十二团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
355 | 杨云华 | 第一师十二团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
356 | 袁雪红 | 第一师十三团天使双语幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
357 | 林小爽 | 第一师十三团天使双语幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
358 | 苏玉彩 | 第一师十四团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
359 | 苏比努尔·吐尔迪 | 第一师托喀依乡幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
360 | 候帮梅 | 第一师一团第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
361 | 陈喜庆 | 第一师一团第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
362 | 王娟 | 第一师一团第一幼儿园 | 助理级 | 正常申报 |
363 | 郑小英 | 新疆生产建设兵团第一师五团幼儿园 | 中级 | 正常申报 |
364 | 乔文斌 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
365 | 钟友妍 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
366 | 王建 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 中级 | 正常申报 |
367 | 李加航 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
368 | 齐丽娜 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 副高级 | 正常申报 |
369 | 苟文勇 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 助理级 | 正常申报 |
370 | 刘皓磊 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团第二中学 | 助理级 | 考核认定 |
